Aller au contenu

vendu 3C COMPOSITE BONGO 9.60

75.000 €

3C COMPOSITE BONGO 9.60 - 64
3C COMPOSITE BONGO 9.60 - 1
3C COMPOSITE BONGO 9.60 - 2
3C COMPOSITE BONGO 9.60 - 3
3C COMPOSITE BONGO 9.60 - 4
3C COMPOSITE BONGO 9.60 - 5
3C COMPOSITE BONGO 9.60 - 6
3C COMPOSITE BONGO 9.60 - 7
3C COMPOSITE BONGO 9.60 - 8
3C COMPOSITE BONGO 9.60 - 9
3C COMPOSITE BONGO 9.60 - 10
3C COMPOSITE BONGO 9.60 - 11
3C COMPOSITE BONGO 9.60 - 12
3C COMPOSITE BONGO 9.60 - 13
3C COMPOSITE BONGO 9.60 - 14
3C COMPOSITE BONGO 9.60 - 15
3C COMPOSITE BONGO 9.60 - 16
3C COMPOSITE BONGO 9.60 - 17
3C COMPOSITE BONGO 9.60 - 18
3C COMPOSITE BONGO 9.60 - 19
3C COMPOSITE BONGO 9.60 - 20
3C COMPOSITE BONGO 9.60 - 21
3C COMPOSITE BONGO 9.60 - 22
3C COMPOSITE BONGO 9.60 - 23
3C COMPOSITE BONGO 9.60 - 24
3C COMPOSITE BONGO 9.60 - 25
3C COMPOSITE BONGO 9.60 - 26
3C COMPOSITE BONGO 9.60 - 27
3C COMPOSITE BONGO 9.60 - 28
3C COMPOSITE BONGO 9.60 - 29
3C COMPOSITE BONGO 9.60 - 30
3C COMPOSITE BONGO 9.60 - 31
3C COMPOSITE BONGO 9.60 - 32
3C COMPOSITE BONGO 9.60 - 33
3C COMPOSITE BONGO 9.60 - 34
3C COMPOSITE BONGO 9.60 - 35
3C COMPOSITE BONGO 9.60 - 36
3C COMPOSITE BONGO 9.60 - 37
3C COMPOSITE BONGO 9.60 - 38
3C COMPOSITE BONGO 9.60 - 39
3C COMPOSITE BONGO 9.60 - 40
3C COMPOSITE BONGO 9.60 - 41
3C COMPOSITE BONGO 9.60 - 42
3C COMPOSITE BONGO 9.60 - 43
3C COMPOSITE BONGO 9.60 - 44
3C COMPOSITE BONGO 9.60 - 45
3C COMPOSITE BONGO 9.60 - 46
3C COMPOSITE BONGO 9.60 - 47
3C COMPOSITE BONGO 9.60 - 48
3C COMPOSITE BONGO 9.60 - 49
3C COMPOSITE BONGO 9.60 - 50
3C COMPOSITE BONGO 9.60 - 51
3C COMPOSITE BONGO 9.60 - 52
3C COMPOSITE BONGO 9.60 - 53
3C COMPOSITE BONGO 9.60 - 54
3C COMPOSITE BONGO 9.60 - 55
3C COMPOSITE BONGO 9.60 - 56
3C COMPOSITE BONGO 9.60 - 57
3C COMPOSITE BONGO 9.60 - 58
3C COMPOSITE BONGO 9.60 - 59
3C COMPOSITE BONGO 9.60 - 60
3C COMPOSITE BONGO 9.60 - 61
3C COMPOSITE BONGO 9.60 - 62
3C COMPOSITE BONGO 9.60 - 63
3C COMPOSITE BONGO 9.60 - 64
3C COMPOSITE BONGO 9.60 - 1

PrevNext

3C COMPOSITE BONGO 9.60   - 1
3C COMPOSITE BONGO 9.60   - 2
3C COMPOSITE BONGO 9.60   - 3
3C COMPOSITE BONGO 9.60   - 4
3C COMPOSITE BONGO 9.60   - 5
3C COMPOSITE BONGO 9.60   - 6
3C COMPOSITE BONGO 9.60   - 7
3C COMPOSITE BONGO 9.60   - 8
3C COMPOSITE BONGO 9.60   - 9
3C COMPOSITE BONGO 9.60   - 10
3C COMPOSITE BONGO 9.60   - 11
3C COMPOSITE BONGO 9.60   - 12
3C COMPOSITE BONGO 9.60   - 13
3C COMPOSITE BONGO 9.60   - 14
3C COMPOSITE BONGO 9.60   - 15
3C COMPOSITE BONGO 9.60   - 16
3C COMPOSITE BONGO 9.60   - 17
3C COMPOSITE BONGO 9.60   - 18
3C COMPOSITE BONGO 9.60   - 19
3C COMPOSITE BONGO 9.60   - 20
3C COMPOSITE BONGO 9.60   - 21
3C COMPOSITE BONGO 9.60   - 22
3C COMPOSITE BONGO 9.60   - 23
3C COMPOSITE BONGO 9.60   - 24
3C COMPOSITE BONGO 9.60   - 25
3C COMPOSITE BONGO 9.60   - 26
3C COMPOSITE BONGO 9.60   - 27
3C COMPOSITE BONGO 9.60   - 28
3C COMPOSITE BONGO 9.60   - 29
3C COMPOSITE BONGO 9.60   - 30
3C COMPOSITE BONGO 9.60   - 31
3C COMPOSITE BONGO 9.60   - 32
3C COMPOSITE BONGO 9.60   - 33
3C COMPOSITE BONGO 9.60   - 34
3C COMPOSITE BONGO 9.60   - 35
3C COMPOSITE BONGO 9.60   - 36
3C COMPOSITE BONGO 9.60   - 37
3C COMPOSITE BONGO 9.60   - 38
3C COMPOSITE BONGO 9.60   - 39
3C COMPOSITE BONGO 9.60   - 40
3C COMPOSITE BONGO 9.60   - 41
3C COMPOSITE BONGO 9.60   - 42
3C COMPOSITE BONGO 9.60   - 43
3C COMPOSITE BONGO 9.60   - 44
3C COMPOSITE BONGO 9.60   - 45
3C COMPOSITE BONGO 9.60   - 46
3C COMPOSITE BONGO 9.60   - 47
3C COMPOSITE BONGO 9.60   - 48
3C COMPOSITE BONGO 9.60   - 49
3C COMPOSITE BONGO 9.60   - 50
3C COMPOSITE BONGO 9.60   - 51
3C COMPOSITE BONGO 9.60   - 52
3C COMPOSITE BONGO 9.60   - 53
3C COMPOSITE BONGO 9.60   - 54
3C COMPOSITE BONGO 9.60   - 55
3C COMPOSITE BONGO 9.60   - 56
3C COMPOSITE BONGO 9.60   - 57
3C COMPOSITE BONGO 9.60   - 58
3C COMPOSITE BONGO 9.60   - 59
3C COMPOSITE BONGO 9.60   - 60
3C COMPOSITE BONGO 9.60   - 61
3C COMPOSITE BONGO 9.60   - 62
3C COMPOSITE BONGO 9.60   - 63
3C COMPOSITE BONGO 9.60   - 64

MARINE CONCEPT
2 rue de l’altier – Le surcouf – Port Camargue
30240 Le Grau du Roi

Contacter par téléphoneContacter par e-mail

Caractéristiques du bateau

Catégorie : Sloop, Voilier Course / Régate, Voilier Croisière

Année2004Etatoccasion
Longueur10.15mLargeur3.72m
Nb cabine2Nb couchage6
Nb salle de bainGarantie

Données moteur

Info. moteur18cv Volvo Penta (die.) de 2004PropulsionIn-bord > Sail Drive
Nb heures670Année2004
MarqueVolvo PentaPuissance18ch

Description

BONGO 960 3C Composite de 2004.
Voilier insubmersible.

Longueur 9M60 (10M15 avec jupe) – Largeur 3m72- TE:1.90M
Jupe chantier +55cm

Programme régate au large et/ou croisière rapide.
Excellente qualité marine et de stabilité pour ce plan Rolland.
Les polaires du pogo 30 sont dépassées à toute les allures.

Voiles :
GV semi lattée 2018-19 dcx avec 3 ris.
Genois triradial dcx sur enrouleur facnor à gallette a 140% de recouvrement.
Spi symétrique avec tangon carbone.
Spi asymétrique avec bout dehors carbone.
Était largable textile avec sa trinquette lattée et arisable.
Tourmentin
Ancienne gv dcx et ancien génois de croisière / convoyage.
En option :
Gennaker sur emmagasineur facnor en excellent état + 1500€
Emmagasineur NEUF de spi Asymétrique marque stocksail +1500€

Aménagements :
Très belle cabine arrière couchage double.
Carré avec table et bannettes
Lit breton avant couchage double.
Capote de rouf.
Eau sous pression.
Frigo 12/220v

Électronique :
Pilote auto sur vérin hydro LS sur Giro raymarine EV400
Nouvelle électronique Raymarine (tridata-anemo-pilote)
Vhf ASN
AIS émetteur/ récepteur
Gps navman
Radar raymarine
Radio et HP

Motorisation :
Moteur Volvo 18cv SD 670 heures

Grâce à d’excellentes qualités marines, il allie vitesse, performances et plaisirs de glisse. Voilier de course-croisière, c’est un bateau simple, sportif, ergonomique, large et bas sur l’eau, qui est capable d’accélérations formidables sans pour autant perdre en stabilité et en contrôle de barre.

Idéal pour une Quadrasolo, Transquadra, et régates en Osiris.
Jauge Osiris actuelle : HN Net 25

Proche du Pogo, Django, j97,jpk,first.